Jwell
جميع أنواع بثق SJZ التي تصممها شركتنا خصيصًا لإنتاج الأنابيب البلاستيكية والصفائح والألواح الجانبية، لدينا يمكن أن تعد آلات البثق بالتلدين الجيد والقدرة العالية والتحكم الكهربائي المتقدم والخزانة الكهربائية يمكن اختيارها من قبل العملاء وفقا لمتطلباتهم الخاصة.
نموذج | SJZ35/80 | SJZ45/100 | SJZ51/105 | SJZ55/110 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ92/188 | SJZ110/220 |
دوران المسمار (دورة في الدقيقة) | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 |
قوة المحرك (كيلوواط) | 11/15 | 15 | 18.5 | 22 | 37/30 | 55 | 110 | 160 |
السعة (كجم / ساعة) | 30/50 | 60/80 | 80/120 | 100/150 | 180/250 | 300/400 | 600/800 | 1200/1400 |
ارتفاع المركز (مم) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
الوزن الصافي / كغ) | 1800 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | 10000 |
ملحوظة: المواصفات قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. |
جميع أنواع بثق SJZ التي تصممها شركتنا خصيصًا لإنتاج الأنابيب البلاستيكية والصفائح والألواح الجانبية، لدينا يمكن أن تعد آلات البثق بالتلدين الجيد والقدرة العالية والتحكم الكهربائي المتقدم والخزانة الكهربائية يمكن اختيارها من قبل العملاء وفقا لمتطلباتهم الخاصة.
نموذج | SJZ35/80 | SJZ45/100 | SJZ51/105 | SJZ55/110 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ92/188 | SJZ110/220 |
دوران المسمار (دورة في الدقيقة) | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 |
قوة المحرك (كيلوواط) | 11/15 | 15 | 18.5 | 22 | 37/30 | 55 | 110 | 160 |
السعة (كجم / ساعة) | 30/50 | 60/80 | 80/120 | 100/150 | 180/250 | 300/400 | 600/800 | 1200/1400 |
ارتفاع المركز (مم) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
الوزن الصافي / كغ) | 1800 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | 10000 |
ملحوظة: المواصفات قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. |