توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
Jwell
تركز آلات البثق المزدوجة اللولب من سلسلة CJWS Plus بشكل أساسي على العملاء رفيعي المستوى في جميع أنحاء العالم، سعيًا وراء الأفضل الجودة وأفضل أداء وأعلى موثوقية.
نموذج | قطر الدائرة | ل/د | سرعة المسمار (دورة في الدقيقة) | قوة المحرك (كيلوواط) | عزم الدوران لكل رمح (نيوتن متر) | عزم الدوران المحدد (T/A³) | نطاق السعة (كجم / ساعة) |
CJWS35 بلس | 35.7 | 24~68 | 600 | 45 | 365 | 13.5 | 120-240 |
CJWS40 بلس | 41.3 | 24~68 | 600 | 75 | 554 | 13.5 | 190-380 |
CJWS52 بلس | 51.7 | 24~68 | 600 | 132 | 1073 | 13.5 | 330-660 |
CJWS65 بلس | 62.7 | 24~68 | 600 | 250 | 1898 | 13.5 | 625-1250 |
CJWS75 بلس | 71.4 | 24~68 | 600 | 355 | 2916 | 13.5 | 890-1760 |
CJWS85 بلس | 81.4 | 24~68 | 600 | 550 | 4207 | 13.5 | 1370-2740 |
CJWS95 بلس | 93.5 | 24~68 | 600 | 800 | 6406 | 13.5 | 2000-4000 |
CJWS110 بلس | 110.6 | 24~68 | 500 | 1100 | 10512 | 13.5 | 2750-5500 |
CJWS120 بلس | 120.6 | 24~68 | 500 | 1450 | 13500 | 13.5 | 3620-7240 |
CJWS135 بلس | 132.5 | 24~68 | 400 | 1500 | 17969 | 13.5 | 3750-7500 |
ملحوظة: المواصفات قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. |
تركز آلات البثق المزدوجة اللولب من سلسلة CJWS Plus بشكل أساسي على العملاء رفيعي المستوى في جميع أنحاء العالم، سعيًا وراء الأفضل الجودة وأفضل أداء وأعلى موثوقية.
نموذج | قطر الدائرة | ل/د | سرعة المسمار (دورة في الدقيقة) | قوة المحرك (كيلوواط) | عزم الدوران لكل رمح (نيوتن متر) | عزم الدوران المحدد (T/A³) | نطاق السعة (كجم / ساعة) |
CJWS35 بلس | 35.7 | 24~68 | 600 | 45 | 365 | 13.5 | 120-240 |
CJWS40 بلس | 41.3 | 24~68 | 600 | 75 | 554 | 13.5 | 190-380 |
CJWS52 بلس | 51.7 | 24~68 | 600 | 132 | 1073 | 13.5 | 330-660 |
CJWS65 بلس | 62.7 | 24~68 | 600 | 250 | 1898 | 13.5 | 625-1250 |
CJWS75 بلس | 71.4 | 24~68 | 600 | 355 | 2916 | 13.5 | 890-1760 |
CJWS85 بلس | 81.4 | 24~68 | 600 | 550 | 4207 | 13.5 | 1370-2740 |
CJWS95 بلس | 93.5 | 24~68 | 600 | 800 | 6406 | 13.5 | 2000-4000 |
CJWS110 بلس | 110.6 | 24~68 | 500 | 1100 | 10512 | 13.5 | 2750-5500 |
CJWS120 بلس | 120.6 | 24~68 | 500 | 1450 | 13500 | 13.5 | 3620-7240 |
CJWS135 بلس | 132.5 | 24~68 | 400 | 1500 | 17969 | 13.5 | 3750-7500 |
ملحوظة: المواصفات قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. |