Jwell
جميع أنواع بثق SJP التي تصممها شركتنا خصيصًا لإنتاج الأنابيب البلاستيكية والصفائح والألواح الجانبية، لدينا يمكن أن تعد آلات البثق بالتلدين الجيد والقدرة العالية والتحكم الكهربائي المتقدم والخزانة الكهربائية يمكن اختيارها من قبل العملاء وفقا لمتطلباتهم الخاصة.
المقياس التقني
نموذج | SJP75/28 | SJP93/28/31 | SJP110/28/31 | SJP120/31/26 | SJP135/31 |
تدوير المسمار (دورة في الدقيقة) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
قوة المحرك (كيلوواط) | 45 | 75 | 110 | 132/110 | 160 |
القدرة (كجم / ساعة) | 150/250 | 250/400 | 400/500 | 500/700 | 1000/1300 |
ارتفاع المركز (مم) | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
الوزن الصافي / كغ) | 4100 | 4700 | 6500 | 7500 | 8400 |
ملحوظة: المواصفات قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. |
جميع أنواع بثق SJP التي تصممها شركتنا خصيصًا لإنتاج الأنابيب البلاستيكية والصفائح والألواح الجانبية، لدينا يمكن أن تعد آلات البثق بالتلدين الجيد والقدرة العالية والتحكم الكهربائي المتقدم والخزانة الكهربائية يمكن اختيارها من قبل العملاء وفقا لمتطلباتهم الخاصة.
المقياس التقني
نموذج | SJP75/28 | SJP93/28/31 | SJP110/28/31 | SJP120/31/26 | SJP135/31 |
تدوير المسمار (دورة في الدقيقة) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
قوة المحرك (كيلوواط) | 45 | 75 | 110 | 132/110 | 160 |
القدرة (كجم / ساعة) | 150/250 | 250/400 | 400/500 | 500/700 | 1000/1300 |
ارتفاع المركز (مم) | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
الوزن الصافي / كغ) | 4100 | 4700 | 6500 | 7500 | 8400 |
ملحوظة: المواصفات قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. |